iMac 27" (Late 2012): release date, model numbers and price
Apple released the iMac 27" (Late 2012) on October 23, 2012, 14 years ago at $1,799. Its model number is A1419 (identifier iMac13,2). Apple stopped selling it on September 24, 2013. It gets updates up to macOS 10.15 (Catalina). No refurbished offer right now; the lowest price we have seen is $109.
Updated October 31, 2026. Release date and launch price from Apple. Refurbished prices checked daily at Mac of All Trades, Amazon, Back Market, Gazelle, Apple Store, and eBay.
- Released
- October 23, 2012 14 years ago
- Launch price
- $1,799 For the 768GB model
- Discontinued
- September 24, 2013 336 days on sale
- Latest software
- macOS 10.15 (Catalina)
- Model number
- A1419 Identifier iMac13,2
- Storage
- 768GB, 1TB, 3TB
- Colors
- Silver
- First refurbished
- April 9, 2013 Apple Store, 168 days after launch
Refurbished iMac 27" (Late 2012) prices
Today's cheapest refurbished offer for each configuration, with the lowest price RefurbMe has recorded below it.
Silver 0 of 3 in stockWhere to buy a refurbished iMac 27" (Late 2012)
Every refurbisher that has sold the iMac 27" (Late 2012), cheapest today first. Listings counts the offers each one has live, one per version and grade, not how many devices it holds.
| Refurbisher | Cheapest today | Offers |
|---|---|---|
| Sold out | Get an alert | |
| Sold out | Get an alert | |
| Sold out | Get an alert | |
| Sold out | Get an alert | |
| Sold out | Get an alert |
The iMac 27" (Late 2012) so far
Launched 14 years ago.
$1,799 at launch First refurbishedApr 9, 2013
Apple Store, after 168 days DiscontinuedSep 24, 2013
336 days on sale TodayOct 31, 2026
No refurbished offer right now.
- Released, Oct 23, 2012$1,799 at launch
- First refurbished, Apr 9, 2013Apple Store, after 168 days
- Discontinued, Sep 24, 2013336 days on sale
- Today, Oct 31, 2026No refurbished offer right now.
Every iMac 27" (Late 2012) part number
2 part numbers in the US, one per configuration. You'll find yours on the back of the box and in the device's settings, next to the model number.
| Part number | Model | Version | Today | |
|---|---|---|---|---|
| 768GB15 part numbers | ||||
MD095 custom | A1419 | SSD · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD095 custom | A1419 | SSD · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD095 custom | A1419 | SSD · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | SSD · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
| 1TB30 part numbers | ||||
MD095 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
| 3TB30 part numbers | ||||
MD095 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Fusion Drive · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD095 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 2.9Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.2Ghz Intel Quad-Core i5 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 16GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 32GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
MD096 custom | A1419 | Hard Drive 7200rpm · Silver · 3.4Ghz Intel Quad-Core i7 3rd gen · 8GB | none | |
iMac 27" (Late 2012) questions
When did the iMac 27" (Late 2012) come out?
Apple released the iMac 27" (Late 2012) on October 23, 2012, 14 years ago at $1,799.
How much did the iMac 27" (Late 2012) cost at launch?
$1,799 for the base model.
What is the iMac 27" (Late 2012) model number?
Its model number is A1419 (identifier iMac13,2). The model number starts with A. It is printed on the device or its box, and most devices also show it in their settings.
Is the iMac 27" (Late 2012) still supported?
It gets updates up to macOS 10.15 (Catalina); newer models run later versions.
When was the iMac 27" (Late 2012) discontinued?
Apple stopped selling it on September 24, 2013.
How much is a refurbished iMac 27" (Late 2012)?
There is no refurbished offer right now. The lowest price RefurbMe has seen is $109.
How we get these numbers
Release dates, launch prices and model numbers come from Apple. Every day RefurbMe checks the stock and prices of Mac of All Trades, Amazon, Back Market, Gazelle, Apple Store, and eBay and keeps every price it sees, which is where the lowest price seen comes from. The cheapest price today is the lowest in stock at our last check; it can change between that check and your visit.