MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022): release date, model numbers and price
Apple released the MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) on June 6, 2022, 4 years ago at $1,199. Apple stopped selling it on March 4, 2024. It runs macOS 27, the latest version. Refurbished, it costs from $626 today, 48% below launch.
Updated October 31, 2026. Release date and launch price from Apple. Refurbished prices checked daily at Mac of All Trades, Amazon, Back Market, Gazelle, Apple Store, and eBay.
- Released
- June 6, 2022 4 years ago
- Launch price
- $1,199 For the 256GB model
- Discontinued
- March 4, 2024 637 days on sale
- Latest software
- macOS 27 The current version
- Storage
- 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
- Colors
- Midnight, Silver, Space Gray, Starlight
- First refurbished
- May 4, 2023 Apple Store, 332 days after launch
Refurbished MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) price by storage and color
Today's cheapest refurbished offer for each configuration, with the lowest price RefurbMe has recorded below it.
Where to buy a refurbished MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022)
Every refurbisher that has sold the MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022), cheapest today first. Listings counts the offers each one has live, one per version and grade, not how many devices it holds.
| Refurbisher | Cheapest today | Offers |
|---|---|---|
| $626 | See offers | |
| $663 | See offers | |
| $673 | See offers | |
| $759 | See offers | |
| Sold out | Get an alert |
The MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) so far
Launched 4 years ago.
$1,199 at launch First refurbishedMay 4, 2023
Apple Store, after 332 days DiscontinuedMar 4, 2024
637 days on sale TodayOct 31, 2026
from $626, 48% below launch
- Released, Jun 6, 2022$1,199 at launch
- First refurbished, May 4, 2023Apple Store, after 332 days
- Discontinued, Mar 4, 2024637 days on sale
- Today, Oct 31, 2026from $626, 48% below launch
Every MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) part number
8 part numbers in the US, one per configuration. You'll find yours on the back of the box and in the device's settings, next to the model number.
| Part number | Model | Version | Today | |
|---|---|---|---|---|
| 256GB12 part numbers · from $626 | ||||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | $920 | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | $861 | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | $626 | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | $873 | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | $673 | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | $849 | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | $659 | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | $626 | ||
| 512GB24 part numbers · from $663 | ||||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | $1,041 | ||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | $706 | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | $1,039 | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | $1,299 | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | $801 | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | $1,699 | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | $1,063 | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | $901 | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | $663 | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | $999 | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | $834 | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | $703 | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
| 1TB24 part numbers · from $829 | ||||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | $1,059 | ||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | $918 | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | $1,035 | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | $1,599 | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | $829 | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | $909 | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | $1,033 | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | $949 | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
| 2TB24 part numbers · from $951 | ||||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | $1,199 | ||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | $1,109 | ||
MLY43 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | $951 | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY33 custom | SSD · Midnight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY03 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXY3 custom | SSD · Silver · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | $1,349 | ||
MLXX3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLXW3 custom | SSD · Space Gray · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY23 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 10-core GPU · 8GB · Yes | $999 | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 16GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 24GB · Yes | none | ||
MLY13 custom | SSD · Starlight · Apple M2 with 8-core CPU, 8-core GPU · 8GB · Yes | none | ||
MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) questions
When did the MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) come out?
Apple released the MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) on June 6, 2022, 4 years ago at $1,199.
How much did the MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) cost at launch?
$1,199 for the base model. Refurbished, it costs from $626 today.
Is the MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) still supported?
Yes. It runs macOS 27, the latest version.
When was the MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022) discontinued?
Apple stopped selling it on March 4, 2024. Refurbishers still sell it.
How much is a refurbished MacBook Air 13.6" M2 (Mid 2022)?
From $626 today. The lowest price RefurbMe has seen is $398.
How we get these numbers
Release dates, launch prices and model numbers come from Apple. Every day RefurbMe checks the stock and prices of Mac of All Trades, Amazon, Back Market, Gazelle, Apple Store, and eBay and keeps every price it sees, which is where the lowest price seen comes from. The cheapest price today is the lowest in stock at our last check; it can change between that check and your visit.